تاريخ التسليم المتوقع : الأحد, أبريل 27
توفر ICN ضمانًا عامًا على جميع المنتجات المتوفرة فيها؛ في حال وجود عيب تصنيع أو إذا كان المنتج لا يتوافق مع المواصفات المذكورة، فإن هذا الضمان سيغطيه البائع، كما ينطبق أيضًا ضمان الشركة الأم أو الضمان الخاص بالبائع على هذا المنتج.
هذا المنتج يخضع لسياسة الشحن العامة لـ ICN. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى موقعنا الإلكتروني وقراءة سياسة الشحن الكاملة.
توصيل بدون تماس يتيح لك استلام طلبك بأمان إلى العنوان المحدد دون التفاعل المباشر. بعد إتمام الدفع عبر الإنترنت، سيقوم سائق التوصيل بترك الطرد عند بابك أو في المكان المحدد. ستتلقى إشعارًا بمجرد تسليم طلبك.
إذا اخترت الاستلام الشخصي، بعد إتمام عملية الشراء من ICN، ستتلقى رمز المرور الخاص بطلبك عبر البريد الإلكتروني أو رسالة نصية. لن يتم تسليم طلبك إلا بعد تقديم هذا الرمز لموظف التوصيل للتحقق من هويتك.
يكتب | كهرباء |
---|---|
وسائط التسجيل | بطاقة ذاكرة SD، بطاقة ذاكرة SDHC*، بطاقة ذاكرة SDXC** متوافقة مع UHS-I |
حجم مستشعر الصورة | تقريبًا 35.8 × 23.9 ملم |
العدسات المتوافقة | عدسات Canon EF (باستثناء عدسات EF-S وEF-M) (سيكون البعد البؤري للعدسة المكافئ 35 مم كما هو موضح على العدسة) |
حامل العدسة | حامل كانون EF |
مستشعر الصورة | |
بكسلات فعالة | حوالي 20.20 ميجا بكسل |
نسبة العرض إلى الارتفاع | 3:2 |
ميزة إزالة الغبار | تلقائي، يدوي، إضافة بيانات حذف الغبار |
نظام التسجيل | |
تنسيق التسجيل | قاعدة التصميم لنظام ملفات الكاميرا 2.0 |
نوع الصورة | JPEG، RAW (نسخة أصلية من Canon ذات 14 بت)، تمكين التسجيل المتزامن بتنسيق RAW+JPEG |
البكسلات المسجلة | ل (كبير): |
م (متوسط): | تقريبًا 8.90 ميجا بكسل (3648 × 2432) |
س1 (صغير 1): | تقريبًا 5.00 ميجا بكسل (2736 × 1824) |
س2 (صغير 2): | تقريبًا 2.50 ميجا بكسل (1920 × 1280) |
س3 (صغير 3): | حوالي 350,000 بكسل (720 × 480) |
خام: | تقريبًا 20.00 ميجا بكسل (5472 × 3648) |
م-راو: | تقريبًا 11.00 ميجا بكسل (4104 × 2736) |
S-RAW: | تقريبًا 5.00 ميجا بكسل (2736 × 1824) |
ترقيم الملفات | مستمر، إعادة تعيين تلقائي، إعادة تعيين يدوي |
معالجة الصور أثناء التصوير | |
نمط الصورة | تلقائي، قياسي، عمودي، أفقي، محايد، متطابق، أحادي اللون، تعريف المستخدم 1 - 3 |
توازن اللون الأبيض | تلقائي، إعداد مسبق (ضوء النهار، الظل، غائم، ضوء التنغستن، ضوء الفلورسنت الأبيض، فلاش)، مخصص، إعداد درجة حرارة اللون (تقريبًا 2500 - 10000 كلفن)، تصحيح توازن اللون الأبيض، وإمكانية أقواس توازن اللون الأبيض* تمكين نقل معلومات درجة حرارة لون الفلاش |
تقليل الضوضاء: | ينطبق على اللقطات ذات التعرض الطويل وسرعة ISO العالية |
تصحيح سطوع الصورة تلقائيًا | مُحسِّن الإضاءة التلقائي |
أولوية نغمة التمييز | متاح |
تصحيح انحراف العدسة | تصحيح الإضاءة المحيطية، تصحيح الانحراف اللوني |
عدسة الكاميرا | |
التغطية | عمودي/أفقي بنسبة 97% تقريبًا (مع نقطة العين 21 مم تقريبًا) |
التكبير | تقريبًا 0.71x (-1م-1 مع عدسة 50 مم في اللانهاية) |
نقطة العين | تقريبًا 21 مم (من مركز عدسة العين عند -1م-1) |
تعديل ديوبتر مدمج | تقريبًا -3.0 - +1.0 متر-1 (dpt) |
شاشة التركيز | تم توفير Eg-A II، قابلة للتبديل |
المستوى الالكتروني | أفقي: زيادات بمقدار 1 درجة، ±9 درجات* أثناء التصوير الأفقي فقط |
مرآة | نوع الإرجاع السريع |
معاينة عمق المجال | متاح |
التركيز التلقائي | |
نقاط التركيز البؤري التلقائي | 11 نقطة للتركيز البؤري التلقائي |
مركز: | التركيز البؤري التلقائي الحساس للخطوط العمودية عند f/2.8 |
نطاق سطوع التركيز | EV -3 - 18 (عند نقطة التركيز البؤري التلقائي المركزية [حساسة لـ f/2.8 وf/5.6]، درجة حرارة الغرفة، ISO 100) |
عملية التركيز | التركيز البؤري التلقائي للقطة واحدة، التركيز البؤري التلقائي المؤازر بالذكاء الاصطناعي، التركيز البؤري التلقائي بالذكاء الاصطناعي، التركيز اليدوي (MF) |
خصائص AI Servo AF | حساسية التتبع، تتبع التسارع/التباطؤ |
ضبط التركيز البؤري التلقائي الدقيق | ضبط التركيز البؤري التلقائي الدقيق (جميع العدسات بنفس المقدار أو التعديل حسب العدسة) |
شعاع مساعد للتركيز البؤري التلقائي | يتم إصدارها بواسطة فلاش Speedlite الخارجي المخصص لـ EOS |
التحكم في التعرض | برنامج AE (المشهد التلقائي الذكي، التلقائي الإبداعي، المشهد الخاص (صورة شخصية، منظر طبيعي، لقطة مقربة، رياضة، صورة شخصية ليلية، مشهد ليلي محمول باليد، التحكم في الإضاءة الخلفية HDR)، برنامج)، AE مع أولوية الغالق، AE مع أولوية الفتحة، التعريض اليدوي، تعريض المصباح |
أوضاع القياس | قياس فتحة العدسة الكاملة TTL بـ 63 منطقة• قياس تقييمي (مرتبط بجميع نقاط التركيز البؤري التلقائي)• قياس جزئي (حوالي 8.0% من عدسة الكاميرا في المنتصف)• قياس موضعي (حوالي 3.5% من عدسة الكاميرا في المنتصف)• قياس متوسط مرجح للمركز |
نطاق القياس | EV 1 - 20 (في درجة حرارة الغرفة مع عدسة EF50mm f/1.8، ISO 100) |
سرعة ISO (مؤشر التعرض الموصى به) | أوضاع المنطقة الأساسية*: |
مشهد ليلي: | تم ضبط ISO 100 - 25600 تلقائيًا |
ف، تلفزيون، إيقاف، م، ب: | ISO تلقائي، ISO 100 - 25600 (بزيادات 1/3 - أو توقف كامل)، أو توسيع ISO إلى L (مكافئ لـ ISO 50)، H1 (مكافئ لـ ISO 51200)، H2 (مكافئ لـ ISO 102400) |
إعدادات سرعة ISO | نطاق سرعة ISO، ونطاق ISO التلقائي، وسرعة الغالق الدنيا لـ ISO التلقائية قابلة للضبط |
تعويض التعرض | يدوي: |
اي اي بي: | ±3 توقفات بزيادات 1/3 أو 1/2 توقف (يمكن دمجها مع تعويض التعريض اليدوي) |
قفل AE | آلي: |
يدوي: | عن طريق زر قفل AE |
التصوير بتقنية HDR | |
ضبط النطاق الديناميكي | تلقائي، ±1EV، ±2EV، ±3EV |
محاذاة الصورة تلقائيًا | ممكن |
التعرضات المتعددة | |
عدد مرات التعرض المتعددة | من 2 إلى 9 تعرضات |
التحكم في التعرض المتعدد | إضافي، متوسط |
مصراع |